|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | cubo termo del envase de comida 20L | Dimensión externa: | los 39*39*45cm |
|---|---|---|---|
| Dimensión interna: | los 28*28cm | Cart. Carro. Dimension Dimensión: | los 40*40*46cm |
| Capacidad: | 20L | N.W.: | 8kgs |
| G.W.: | 9.5KGS | Otras palabras claves: | Barril caliente aislado de la sopa |
| Función: | Preservación del calor | uso: | Al aire libre/casero/cocina/restaurante/hotel |
| Resaltar: | Barril de la comida del termo de la sopa,cubo del aislamiento de la comida 40L,Cubo del calientaplatos del aislamiento |
||
Fácil a Carry Food Insulation Bucket Perfect para el calientaplatos del barril del termo de la comida de la sopa 20L/30L/40L del almuerzo
Descripción
Especificación (fácil a Carry Food Insulation Bucket Perfect para el calientaplatos del barril del termo de la comida de la sopa 20L/30L/40L del almuerzo)
Artículo no. | TTRB20 | TTRB30 | TTRB40 | TTRB50 |
Capacidad | 20L | 30L | 40L | 50L |
Tamaño externo | 390*390*450m m | 435*435*520m m | 485*485*528m m | 485*485*630m m |
Tamaño interno | Ф280*280mm | Ф330*350mm | Ф380*360mm | Ф380*460mm |
N.W | 8KG | 10KG | 11.65KG | 13.25KG |
Tiempo de ocupación | 10~12H | 10~12H | 10~12H | 10~12H |
Imágenes con los detalles (fáciles a Carry Food Insulation Bucket Perfect para el calientaplatos de la barrera del termo de la comida de la sopa 20L/30L/40L del almuerzo)![]()
![]()
El embalar (fácil a Carry Food Insulation Bucket Perfect para el calientaplatos de la barrera del termo de la comida de la sopa 20L/30L/40L del almuerzo)
Embalado en cartón exportador estándar independiente![]()
REFIÉRASE al CAMBIO de TEMPERATURA (fácil a Carry Food Insulation Bucket Perfect para el calientaplatos de la barrera del termo de la comida de la sopa 20L/30L/40L del almuerzo)![]()
NUESTRO EQUIPO![]()
Persona de Contacto: Wendy
Teléfono: 86-17701217356
Fax: 86-021-80127278