|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | compartimiento de los pescados de 1000L Rotomolded | Dimensión externa: | el 160*116*87cm |
---|---|---|---|
Dimensión interna: | el 152*108*65cm | Capacidad: | 1000L |
N.W.: | 100KGS | Otras palabras claves: | La capacidad grande aisló el envase plástico de los pescados |
Resaltar: | una caja más fresca del 160cm Rotomolded,una caja más fresca de 1000L Rotomolded,El SGS aisló una caja más fresca |
el compartimiento de los pescados de 1000L Rotomolded, totalizadores del transporte de los pescados de Rotomolded, capacidad grande aisló el envase plástico de los pescados, compartimiento del hielo
Descripción
1) Superficies lisas, curvadas, diseño probado fuerte, uso resistente.
2) Las ayudas excelentes de la consistencia de la temperatura guardan frío del producto hasta siete días cuando están heladas correctamente.
3) Toda la esquina cabida con las manijas para el levantamiento y la dirección fáciles
4) Mercados opcionales del dren.
5) Una tapa aislada con el amarre de goma para el propósito de sujeción.
6) Materiales de calidad superior del polietileno y del poliuretano
7) Apilable con la tapa con./desc.
8) entrada de la carretilla elevadora de 4 maneras
9) Almacenamiento: Pila hasta 5 altos vacíos llenos o 10 altos
10) Tamaños óptimos del transporte y del almacenamiento
11) Construcción de pared doble inconsútil de una sola pieza con el aislamiento de la espuma (PU - poliuretano)
12) el compartimiento de los pescados de 1000L Rotomolded, totalizadores del transporte de los pescados de Rotomolded, capacidad grande aisló el envase plástico de los pescados, compartimiento del hielo
Especificación
el compartimiento de los pescados de 1000L Rotomolded, totalizadores del transporte de los pescados de Rotomolded, capacidad grande aisló el envase plástico de los pescados, compartimiento del hielo | ||||
Capacidad | Tamaño | N.W | Qty de la carga del envase 40HQ | |
Tamaño externo | Tamaño interno | |||
300L | 740*920* 760(830) milímetro | 680*860*550m m | 30KGS | 117pcs |
660L | 1230*1030* 750(820) milímetro | 1160*960*600m m | 60KGS | 80pcs |
1000L | 1600*1160* 800(870) milímetro | 1520*1080*650m m | 100KGS | 54pcs |
550L | 1150*1150* 840(880) milímetro | 1070*1070*700m m | 55KGS | 70pcs |
Observaciones: | Demensions y el peso son el ±2%. | |||
Material: | Aislamiento del PE wall+PU | |||
Tiempo de custodia frío: | 72-168 horas | |||
Uso: | Transporte para los productos congelados |
Más imágenes de la referencia
Warehouse y sala de exposición
NUESTRO EQUIPO
Persona de Contacto: Wendy
Teléfono: 86-17701217356
Fax: 86-021-80127278